Deze tocht maakt deel uit van de Viggaaltochten.
Hier schijnt de zon momenteel! tot straks?
bron: Buienradar
UItslag
Uitslag Dwars door Kruisem 11-01-2025 1645 Deelnemers |
|||
Clubnaam | Clubnummer | Aantal | |
1 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 3233 | 189 |
2 | VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 3140 | 166 |
3 | NA/BEL | BEL | 158 |
4 | WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 3105 | 149 |
5 | WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 3163 | 83 |
6 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 3103 | 76 |
7 | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 3003 | 57 |
8 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 5361 | 55 |
9 | WSV LAND VAN RHODE VZW | 3196 | 52 |
10 | WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 9999 | 42 |
11 | WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3304 | 38 |
12 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 5423 | 31 |
13 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 3135 | 30 |
13 | WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 5245 | 30 |
15 | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 3091 | 29 |
16 | WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 3084 | 27 |
17 | REYNAERTSTAPPERS VZW | 3150 | 22 |
18 | ONBEKEND | 21 | |
19 | WSK MARKE VZW | 5012 | 19 |
20 | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 3383 | 17 |
21 | WSV DE KADEES VZW | 3063 | 16 |
21 | WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 5330 | 16 |
23 | WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 3278 | 15 |
24 | BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 3450 | 14 |
24 | OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 3034 | 14 |
24 | WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3494 | 14 |
27 | FLANDERS TRAILS | 6999 | 13 |
28 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 5493 | 12 |
29 | BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 3002 | 11 |
29 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 5345 | 11 |
31 | WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 3226 | 10 |
32 | PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 4254 | 9 |
32 | WSV WETTEREN | 3010 | 9 |
34 | PASAR ZULTE | 3502 | 8 |
34 | WSV DE VOSSEN VZW | 3139 | 8 |
36 | WANDEL4HEALTH | 5560 | 7 |
37 | BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE | 5504 | 6 |
37 | KONINKLIJKE WANDELCLUB BEERNEM VZW | 5009 | 6 |
37 | LES TROUVERES CLUB DE MARCHE | HT062 | 6 |
37 | WANDELCLUB TEMSE | 3182 | 6 |
37 | WAREGEMSE GORDEL VZW | 5535 | 6 |
37 | WSV GEZELLIGE BLOMMES | 3539 | 6 |
37 | WSV HORIZON OPWIJK | 4300 | 6 |
44 | DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW | 5391 | 5 |
44 | DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 5542 | 5 |
44 | MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ | HT018 | 5 |
44 | WANDELCLUB 'T HOEKSKEN VZW | 3040 | 5 |
44 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 3149 | 5 |
49 | DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 5411 | 4 |
49 | DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 5089 | 4 |
49 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 5347 | 4 |
49 | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 3025 | 4 |
49 | WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN VZW | 1129 | 4 |
54 | DE 12 UREN VAN LAUWE VZW | 5217 | 3 |
54 | DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3159 | 3 |
54 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 3282 | 3 |
54 | KONINKLIJKE WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW | 1018 | 3 |
54 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE | HT025 | 3 |
54 | OP STAP ZWALM | 3529 | 3 |
54 | WANDELCLUB D&A | 5550 | 3 |
54 | WANDELCLUB DIKSMUIDE | 5537 | 3 |
54 | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 3201 | 3 |
54 | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 5061 | 3 |
54 | WSV IBIS PUURS VZW | 1093 | 3 |
54 | WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 3398 | 3 |
66 | BEAT THE TRAIL | 6021 | 2 |
66 | DE KILOMETER VRETERS IZEGEM | 5551 | 2 |
66 | DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW | 4038 | 2 |
66 | DWARS DOOR BRAKEL | 3107 | 2 |
66 | KKRO GENT VZW MARS LEGER-NATIE | 3065 | 2 |
66 | KWB MOERZEKE | 3540 | 2 |
66 | LES ROSES NOIRES | BBW007 | 2 |
66 | LES VAILLANTS ACRENOIS | HT050 | 2 |
66 | W.V. VOOR DE WIND | 3440 | 2 |
66 | WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 5207 | 2 |
66 | WANDELGROEP NATUUR GENIETERS (WNG) | 3551 | 2 |
66 | WSV IVAS ITEGEM VZW | 1059 | 2 |
78 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 5177 | 1 |
78 | BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 5429 | 1 |
78 | CLUB PEDESTRE ECUREUIL DE CHATELET | HT006 | 1 |
78 | CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 3294 | 1 |
78 | DE BEIAARDSTAPPERS | 3545 | 1 |
78 | DE WITLOOFSTAPPERS EN -TRAPPERS VZW | 4518 | 1 |
78 | DSF - KLOENSTAPPERS | 5546 | 1 |
78 | LENNIKSE WINDHEREN | 4427 | 1 |
78 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS | HT061 | 1 |
78 | MARCHING TEAM 11DE BATALJON GENIE | 1478 | 1 |
78 | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW | 1056 | 1 |
78 | MONT-MARCHE TOURNAI | HT075 | 1 |
78 | TONGERSE WANDELVRIENDEN VZW | 2052 | 1 |
78 | W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW | 5100 | 1 |
78 | WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM VZW | 4130 | 1 |
78 | WC DE GRASHOPPERS VZW | 4044 | 1 |
78 | WK WERCHTER VZW | 4042 | 1 |
78 | WSV 'T FLUITEKRUID WOLVERTEM | 4096 | 1 |
78 | WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW | 4252 | 1 |
78 | WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 5011 | 1 |
Parcours
Voor de tweede maal starten wij met onze 25ste wandeltocht door Kruishoutem in zaal de Mastbloem. We verlaten de startzaal en nemen rechts het pad dat loopt naar de Hedekensdriesstraat. We dwarsen de Olsensesteenweg en blijven de baan volgen tot een eerste splitsing aan de Deinsesteenweg. Deze wordt door de twee kleinste en grootste afstanden voor een deel gevolgd. We bewandelen dan het pad richting houten uitkijktoren. Dan nemen we achtereenvolgens de onverharde wegels naar de Vijfknokstraat. We stappen dan naar de Warande, langs het voetbalplein richting zuivelbedrijf Pur Natur (Mik) gekend door zijn uitgebreid gamma van zuivelproducten. Via het kerkhof komen we dan terug naar de markt, en bereiken zo de startzaal. Voor de kortste afstand van 6km betekent dit ook het eindpunt.
Na deze lus sluiten we met de 10 en 30 km, bij de eerste splitsing terug aan bij de 15 en 21 km. Om dan in de omgeving van het domein van het kasteel van Aaishove te wandelen. Dit is een van de 6 kastelen die Kruisem rijk is, en tegenwoordig bewoond door de familie Van Marcke.
Bij een volgende splitsing nemen we terug afscheid van de 10 km. De stappers van de 10 km begeven zich naar het centrum en met deze tweede lus beëindigen zij dan hun wandeltocht.
Met de drie grootste afstanden trekken wij langs de rustige wegen en wegeltjes met mooie vergezichten, richting gehucht Hoogrechem, Met achtereen-volgens het kasteel della Faille d Huysse op het grondgebied Lozer. We zitten in de omgeving van de Planckebeek en de Huisekouter-molen. En zo bereiken we de dorpskern van Huise waar we in het gemeentecomplex een rustpost zullen inlassen.
Van Huise uit zullen de 21 en 30 km een lus bewandelen via de vele landelijke wegen en wegeltjes die de streek rijk is. We trekken richting Lede om zo langs de Rooigemvallei, in het historisch dorpje Mullen te arriveren. De dorpskern is geklasseerd, met vooral in typische stijl, het gekend restaurant de Kroon. De omgeving is een trekpleister voor menig wandelaar. Achtereenvolgens, met de Korte Ast en de Lange Ast in het vizier, wandelen we richting de Kolpaart. Om vervolgens langs het Wilgenpad een tweede maal de rustpost in Huise te passeren.
We wandelen samen met 15 km terug richting Huisekoutermolen naar het Corbieland, in 2019 hernoemd naar het Rolijnpad. Via de dorpskern van Lede met de Sint-Dionysiuskerk marcheren we naar het naburig dorp Wannegem. We volgen het pad dat ligt langs het kasteel van Wannegem, ook nog het Kasteel de Gellinck d’Elseghem genoemd. We passeren de Schietsjampettermolen en gaan zo naar de omgeving van het Hof Ter Weden. Dan sluiten we aan bij de twee kleinste afstanden om onze wandeltocht te beëindigen.
Hopende dat jullie er van genoten hebt, nodigen wij jullie met deze terug uit naar onze volgende midweektocht: genaamd Memoriam Leonard Van De Velde op woensdag 26 maart 2025.
Afstandtabel
.
6 km | 10 km | 15 km | 21 km | 30 km | |
Start | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
Huise | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
Huise | 8,1 | 8,1 | |||
Naar Start | 3,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
Totaal | 6,35 | 10,25 | 15,3 | 23,4 | 29,75 |