UItslag
Uitslag Dwars door kruisem 13-01-2024 2396 Deelnemers | |||
In totaal: 2396! | |||
Clubnaam | Clubnummer | Aantal | |
1 | VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 3140 | 238 |
2 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 3233 | 222 |
2 | NA/BEL | BEL | 222 |
4 | WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 3105 | 171 |
5 | WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 3163 | 147 |
6 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 3103 | 100 |
7 | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 3003 | 89 |
8 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 5361 | 66 |
8 | WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 5245 | 66 |
10 | WSV LAND VAN RHODE VZW | 3196 | 63 |
11 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 3135 | 58 |
12 | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 3091 | 53 |
12 | WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3304 | 53 |
14 | WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 3084 | 43 |
15 | WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 9999 | 41 |
15 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 5423 | 41 |
17 | REYNAERTSTAPPERS VZW | 3150 | 32 |
17 | WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 5330 | 32 |
19 | WSK MARKE VZW | 5012 | 30 |
20 | WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3494 | 29 |
21 | BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 3450 | 26 |
21 | OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 3034 | 26 |
23 | DE 12 UREN VAN LAUWE VZW | 5217 | 19 |
23 | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 3383 | 19 |
23 | WSV DE KADEES VZW | 3063 | 19 |
23 | WSV WETTEREN | 3010 | 19 |
27 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 5345 | 17 |
27 | WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 3278 | 17 |
29 | WANDELCLUB BEERNEM VZW | 5009 | 16 |
30 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 5493 | 15 |
30 | FLANDERS TRAILS | 6999 | 15 |
32 | DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 5411 | 14 |
32 | ONBEKEND | 14 | |
34 | DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW | 5391 | 13 |
34 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 3149 | 13 |
36 | BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 3002 | 12 |
36 | DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 5542 | 12 |
38 | OP STAP ZWALM | 3529 | 10 |
38 | WSV HORIZON OPWIJK | 4300 | 10 |
40 | BAEKELANDTSTAPPERS LENDELEDE | 5534 | 9 |
40 | WANDELCLUB 'T HOEKSKEN VZW | 3040 | 9 |
40 | WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 3398 | 9 |
43 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 5177 | 8 |
43 | WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 3226 | 8 |
45 | BEAT THE TRAIL | 6021 | 7 |
45 | GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' VZW | 5216 | 7 |
45 | LES TROUVERES CLUB DE MARCHE | HT062 | 7 |
45 | WANDELCLUB RUDDERVOORDE VZW | 5059 | 7 |
49 | DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 5276 | 6 |
49 | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE | 4158 | 6 |
49 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 3282 | 6 |
49 | RUSTIGE BOSSTAPPERS JABBEKE VZW | 5178 | 6 |
49 | VZW 'OP STAP DOOR NUKERKE' | 3441 | 6 |
49 | WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 5207 | 6 |
49 | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 3025 | 6 |
56 | 'T WANDEL VOETJE VZW | 7506 | 5 |
56 | WAREGEMSE GORDEL VZW | 5535 | 5 |
58 | BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE | 5504 | 4 |
58 | DE BEIAARDSTAPPERS | 3545 | 4 |
58 | DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS | 3116 | 4 |
58 | DE WITLOOFSTAPPERS EN -TRAPPERS VZW | 4518 | 4 |
58 | DSF - KLOENSTAPPERS | 5546 | 4 |
58 | KREKETREKKERS KORTEMARK | 5412 | 4 |
58 | ROOSENBERG WANDELKLUB WAASMUNSTER VZW | 3029 | 4 |
58 | W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW | 5100 | 4 |
58 | WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN VZW | 1129 | 4 |
58 | WANDELCLUB TEMSE | 3182 | 4 |
58 | WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 5011 | 4 |
58 | WSV GEZELLIGE BLOMMES | 3539 | 4 |
70 | DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK VZW | 4358 | 3 |
70 | DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 5089 | 3 |
70 | DE KILOMETER VRETERS IZEGEM | 5551 | 3 |
70 | DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW | 4038 | 3 |
70 | KONINKLIJKE WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE VZW | 5008 | 3 |
70 | KWB LAARNE | 3331 | 3 |
70 | LE ROITELET | HT060 | 3 |
70 | LES HURLUS EN BALADE | HT067 | 3 |
70 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS | HT061 | 3 |
70 | LES VAILLANTS ACRENOIS | HT050 | 3 |
70 | MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ | HT018 | 3 |
70 | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW | 1056 | 3 |
70 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 5347 | 3 |
70 | WANDELCLUB NIEUWPOORT V.Z.W. | 5303 | 3 |
70 | WSV DE RANSTUILEN RANST VZW | 1017 | 3 |
70 | WSV IBIS PUURS VZW | 1093 | 3 |
70 | WSV SCHORRESTAPPERS | 1402 | 3 |
87 | BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 5429 | 2 |
87 | CLUB PEDESTRE ECUREUIL DE CHATELET | HT006 | 2 |
87 | CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 3294 | 2 |
87 | DE IJZERSTAPPERS | 5547 | 2 |
87 | DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3159 | 2 |
87 | DE MARCHMANNEKES WAARSCHOOT | 3506 | 2 |
87 | DWARS DOOR BRAKEL | 3107 | 2 |
87 | FEESTCOMITÉ DE MAROLLEN SIJSELE | 5202 | 2 |
87 | IJSETRIPPERS VZW | 4025 | 2 |
87 | KWB MOERZEKE | 3540 | 2 |
87 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE | HT025 | 2 |
87 | LES SUCRIERS DE BRUGELETTE | HT001 | 2 |
87 | MONT-MARCHE TOURNAI | HT075 | 2 |
87 | PASAR ZULTE | 3502 | 2 |
87 | PUINSTAPPERS BREDENE | 7504 | 2 |
87 | WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 5137 | 2 |
87 | WANDELCLUB DE PARKVRIENDEN ZAVENTEM | 4165 | 2 |
87 | WANDELCLUB DIKSMUIDE | 5537 | 2 |
87 | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 3201 | 2 |
87 | WANDELCLUB KWIK BORNEM | 1076 | 2 |
87 | WC. ZANDSTAPPERS VZW | 1044 | 2 |
87 | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 5061 | 2 |
87 | WITSOONESTAPPERS KROMBEKE VZW | 5180 | 2 |
87 | WRC MANKE FIEL VZW | 4046 | 2 |
87 | WSV DE DAUWSTAPPERS EDEGEM VZW | 1033 | 2 |
87 | WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW | 4252 | 2 |
87 | WSV ZELDEN RUST | 3261 | 2 |
114 | BELGISCH-NEDERLANDSE WANDELVERBROEDERING | 7307 | 1 |
114 | BELLINGEN 2.0 WALK-TRAIL-HIKE | 4360 | 1 |
114 | BOSGEUZEN-VOORKEMPEN VZW | 1006 | 1 |
114 | BUENCAMINO VZW STEP FORWARD | 5533 | 1 |
114 | DE SLUISSTAPPERS VZW | 4286 | 1 |
114 | DE WINKELSE STAPPERS | 5323 | 1 |
114 | DWP - DE WANDELENDE PEKKERS | 5544 | 1 |
114 | KKRO GENT VZW MARS LEGER-NATIE | 3065 | 1 |
114 | LENNIKSE WINDHEREN | 4427 | 1 |
114 | LEVENSLIJNTEAM DAMME VZW | 5463 | 1 |
114 | MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE | LG103 | 1 |
114 | SPORTGROEP VASTE VUIST LAUWE VZW | 5548 | 1 |
114 | W.S.V. MOL | 1001 | 1 |
114 | WANDELCLUB "OLD-TIME STAPPERS" VELTEM BEISEM VZW | 4101 | 1 |
114 | WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM VZW | 4130 | 1 |
114 | WANDELCLUB DE SLAK VZW | 1225 | 1 |
114 | WC DE GRASHOPPERS VZW | 4044 | 1 |
114 | WNZB KNOKKE-HEIST VZW | 5072 | 1 |
Parcours
Voor de eerste maal starten wij met onze wandeltocht door Kruishoutem, in zaal de Mastbloem. Onmiddellijk bij de aanvang van de wandeling, volgt een eerste splitsing. De grootste en de twee kleinste afstanden gaan hier bij het verlaten van de startzaal naar rechts. Om zo langs het Europees Cartoon Centrum, richting het kasteel van Aaishove te wandelen, alsook langs de woningen van enkele van de vele kunstenaars die Kruisem rijk is. Zoals tekenkunstenaar Jurgen Spileers, en kunstenares Isabelle Tréfois, tekenen en schilderen. Ter hoogte van het Kasteel, slaan we links de ’t Stapperke Jan-Feb 2024 5 onverharde dreef in, goed berijdbaar voor rolstoelen en kinderwagens. Om zo deels langs de Deinzesteenweg, en langs verharde en onverharde rustige wandelwegen, met mooie vergezichten, de omgeving rond de Uitkijktoren aan te doen. Deze toren is om veiligheidsredenen niet meer te betreden. We bereiken zo een eerste maal de startplaat. Voor de 6 km is dit tevens het eindpunt.
We verlaten met de 10 en de 30 km een tweede maal de startzaal, samen met de overige twee afstanden van de 15 en de 21 km. Bij de eerste splitsing aan de Sintelooiskeer, nemen we afscheid van de 10 km die zo richting het voetbalplein een laatste maal, zaal de Mastbloem zal stappen.
Met de drie grootste afstanden trekken wij via de gehuchten Nachtegaal, met het Hof ter Weeden, als ook de omgeving van de Plankebeek, Kleinhof. Ook de Huisekoutermolen mag niet ontbreken op onze tocht. Deze is iedere eerste zondag van de maand tussen 14u en 17u te bezichtigen. En zo bereiken we de Sint Petrus en Urbanuskerk in de deelgemeente Huise, met daarachter het Gemeentecomplex waar we een welverdiende rustpauze kunnen gebruiken. Na de rust wandelen we links van de zaal, langs het rietveld naar de vallei van de Rooigembeek. We nemen het Hardlabeurpad en vervolgens het linkerpad langs de Rooigembeek ook Leedsebeek of Kasteelbeek genoemd. De brede bedding was een ideale plek om een wachtbekken aan te leggen. Bij hevige regenval wordt het bekken gevuld en worden overstromingen vermeden voor de huizen richting Mullem.Vervolgens trekken we door de dorpskern van Lede, met zijn Sint-Dionysiuskerk naar de Huispontweg, langs het kasteel de Ghellinck in Wannegem-Lede. Vervolgens komen wij bij de Schietsjampettermolen, deze stond oorspronkelijk in het Westvlaamse Houthave, en werd onder luid protest van de toenmalige champetter met vuurwapen in de hand in 1981 afgebroken. Hij schoot een kogel in het molenkot. Hij werd in WannegemLede terug opgebouwd en vandaar de naam Schietsjampetter-molen. Hier hebben wij een volgende splitsing, de 15 km verlaat ons en neemt het pad genaamd naar de gekende gallerij t’Leeghoek. Wij wandelen voorbij de palengrafiek akkervogels, richting Kruishoutem waar we ons aansluiten bij de wandelaars van de 10 km.
Bij deze splitsing gaan de twee grootste afstanden links richting Vaddenhoek, om zo terug langs de rustige wandelwegen van Wannegem. We passeren de vroegere brouwerij Tjoen. Waarvan behalve een schuur op het achtererf, de brouwerij vooraan rechts en ook het woonhuis van brouwer Charles mooi bewaard zijn. Uit de brouwketels vloeiden de huismerken, zoals Kenia Pils, Extra Bock en Super DD. Vervolgens trekken we door het Galgenveld naar den t' Jsoenhoek, om zo via de kerkwegel achteraan de zaal Nokra in Nokere te bereiken. Na de rust nemen we het pad rechts aan de Sint-Ursmaruskerk, volgen de Waregemstraat, en bij het kruispunt met Nokereberg gaan we rechts om de omgeving van Kordaalbos te bewandelen. Via het gehucht het Beerken, Schoenenmuseum SONS vangen we de laatste kilometers van onze tocht aan richting Kruishoutem. Bij het kruising van de Duffelstraat met de Vandevoordeweg naar rechts enkele honderden meters verder het schoenenmuseum Sons, dat staat voor Shoes Or No Shoes (schoenen of geen schoenen). Het is een museum en tentoonstellingsruimte exclusief voorbehouden aan de schoen. Het bevat deels een kunstverzameling van tot kunst omgevormde schoenen. Deze is te bezoeken op dinsdag en donderdag van 13u30 – 17u30. Toch volgen wij ons parcours van de wandeling, om aan het voetbalplein terug bij de andere drie afstanden aan te sluiten. Na het dwarsen van de Waregemsesteenweg leggen we het laatste traject af naar de startplaats .
Afstandtabel
6 km | 10 km | 15 km | 21 km | 30 km | |
Start | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Huise | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
Nokere | 9.5 | 9.5 | |||
Start | 4.4 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | |
totaal | 6.1 |
10.5 |
16.4 | 23.2 | 29.3 |