Uitslag
Uitslag Lozermeitocht 06 05 23 | 1720 | |
clubnaam | clubnr | aantal |
VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 3140 | 162 |
WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 3105 | 149 |
NA/BEL | BEL | 135 |
WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 3163 | 100 |
HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 3233 | 98 |
PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 3135 | 79 |
FLORASTAPPERS GENT VZW | 3103 | 74 |
WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3304 | 70 |
DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 5361 | 59 |
WSV LAND VAN RHODE VZW | 3196 | 59 |
POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 3091 | 45 |
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 9999 | 37 |
WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 3084 | 31 |
WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 5245 | 31 |
REYNAERTSTAPPERS VZW | 3150 | 29 |
WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 3278 | 26 |
WATEWYSTAPPERS TIELT | 5423 | 26 |
WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 3003 | 25 |
BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 3450 | 21 |
OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 3034 | 19 |
WSV WETTEREN | 3010 | 18 |
DE 12 UREN VAN LAUWE | 5217 | 17 |
DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW | 5391 | 17 |
WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3494 | 16 |
WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 5330 | 16 |
WSK MARKE VZW | 5012 | 14 |
BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 3002 | 12 |
DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 5345 | 11 |
DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 5542 | 11 |
EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 3282 | 11 |
WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 5061 | 11 |
WSV DE KADEES VZW | 3063 | 11 |
WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 3398 | 11 |
DE KWARTELS VZW | 3143 | 10 |
DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 3383 | 10 |
AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 5493 | 9 |
DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 5411 | 9 |
GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' VZW | 5216 | 9 |
WANDELCLUB 'T HOEKSKEN VZW | 3040 | 8 |
WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 3149 | 8 |
WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN | 5328 | 8 |
LES HURLUS EN BALADE | HT067 | 7 |
VZW 'OP STAP DOOR NUKERKE' | 3441 | 7 |
BAEKELANDTSTAPPERS LENDELEDE | 5534 | 6 |
DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3159 | 6 |
WANDELCLUB BEERNEM VZW | 5009 | 6 |
WSV DE HOPBELLETJES OPWIJK VZW | 4252 | 6 |
KREKETREKKERS KORTEMARK | 5412 | 5 |
LES SANS-SOUCIS - GHLIN | HT029 | 5 |
MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ | HT018 | 5 |
MONT-MARCHE TOURNAI | HT075 | 5 |
PAREL VAN HET PAJOTTENLAND | 4254 | 5 |
WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 3025 | 5 |
'T WANDEL VOETJE VZW | 5526 | 4 |
LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE | HT062 | 4 |
LEVENSLIJNTEAM DAMME VZW | 5463 | 4 |
WANDELCLUB KWIK BORNEM | 1076 | 4 |
WANDELCLUB TEMSE | 3182 | 4 |
WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW | 1410 | 4 |
BEAT THE TRAIL | 6021 | 3 |
BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 5177 | 3 |
DE BEIAARDSTAPPERS | 3545 | 3 |
DE SCHOENVETERS | 7306 | 3 |
MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY | HT028 | 3 |
ONBEKEND | 3 | |
VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 5347 | 3 |
WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 3201 | 3 |
WANDELCLUB RUDDERVOORDE VZW | 5059 | 3 |
WNZB KNOKKE-HEIST VZW | 5072 | 3 |
WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 5011 | 3 |
CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 3294 | 2 |
DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK VZW | 4358 | 2 |
DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW | 5089 | 2 |
DE KILOMETER VRETERS IZEGEM | 5551 | 2 |
DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 5276 | 2 |
DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS | 3116 | 2 |
DWARS DOOR BRAKEL | 3107 | 2 |
FEESTCOMITÉ DE MAROLLEN SIJSELE | 5202 | 2 |
FLANDERS TRAILS | 6999 | 2 |
KONINKLIJKE WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW | 1018 | 2 |
LE ROITELET | HT060 | 2 |
LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE | HT051 | 2 |
LES VAILLANTS ACRENOIS | HT050 | 2 |
PASAR ZULTE | 3502 | 2 |
RUSTIGE BOSSTAPPERS JABBEKE VZW | 5178 | 2 |
SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER | 4033 | 2 |
W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW | 5100 | 2 |
WANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS' | 5205 | 2 |
WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 5207 | 2 |
WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 5137 | 2 |
WANDELCLUB DE SLAK VZW | 1225 | 2 |
WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL | 3200 | 2 |
WANDELCLUB DIKSMUIDE | 5537 | 2 |
WANDELCLUB KOEKELARE VZW | 5127 | 2 |
WITSOONESTAPPERS KROMBEKE VZW | 5180 | 2 |
WRC MANKE FIEL VZW | 4046 | 2 |
WSV DE VOSSEN VZW | 3139 | 2 |
WSV HORIZON OPWIJK | 4300 | 2 |
BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 5429 | 1 |
DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW | 4038 | 1 |
DSF - KLOENSTAPPERS | 5546 | 1 |
LES ROSES NOIRES | BBW007 | 1 |
MARCHING TEAM 11DE BATALJON GENIE | 1478 | 1 |
NA/NLD | NLD | 1 |
SPORTGROEP VASTE VUIST LAUWE VZW | 5548 | 1 |
TONGERSE WANDELVRIENDEN VZW | 2052 | 1 |
W.C. AVIAT SINT-TRUIDEN VZW | 2028 | 1 |
W.C. DE BAVOSTAPPERS ZITTAART VZW | 1046 | 1 |
WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM VZW | 4130 | 1 |
WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZW | 4114 | 1 |
WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 3226 | 1 |
WANDELCLUB TORNADO VZW | 4027 | 1 |
WAREGEMSE GORDEL VZW | 5535 | 1 |
WSV CLUB 76 MERKSEM VZW | 1007 | 1 |
WSV SCHELLE VZW | 1012 | 1 |
Rustposten
Afstanden |
|
6 km |
10 km |
15 km |
21 km |
30 km |
Lede |
|
3,3 |
3,3 |
|
8.3 |
8,3 |
Mullem |
|
|
|
8,9 |
7,6 |
7,6 |
Mullem |
|
|
|
|
|
7,6 |
Rest |
|
2,5 |
7,7 |
7,1 |
7,1 |
7;1 |
Werkelijke afstand |
|
5,8 |
11,0 |
16,0 |
23,0 |
30,6 |
Parcours
Voor onze 35ste Lozermeitocht, zijn we door onvoorziene omstandigheden, genoodzaakt ons startpunt, als ook ons wandelparcours te verleggen naar de omgeving van Huise.
We starten onze wandeling in het vernieuwde gemeentecomplex van Huise. Alle afstanden verlaten de zaal links, richting Sint Petrus & Urbanuskerk uit de 13 de eeuw, om zo dan het beschermd landschap te bewandelen waar de Huisekoutermolen zich bevindt. Voorbij de molen hebben we een eerste splitsing, en zullen de twee grootste afstanden hier richting kiezen naar Hoogboeregem om zo langs de Plankebeek, Hoogrechem ( de streek van Kunstenaar Sven Van Poucke, gekend voor zijn kunstwerken in ijzer, figuren van aaneengelaste hoefijzers) terug aan te
Huisekoutermolen |
sluiten bij alle andere afstanden.
Om dan bijna onmiddellijk de 15 km achter te laten, die de richting van de Houtavemolen of Schietsjampettermolen heeft gekozen. Alle overige trekken hier naar het Rolijnpad richting Lede, om zo onze rustpost Gemeenschapzaal Tweedorpen in Wannegem-Lede te bereiken. Na de rust zal de kleinste afstand, rechts de zaal verlaten richting Sint-Dionysiuskerk en gaan we met de overige afstanden ons aan de Huisepontweg aansluiten bij de 15 km die ons eerder had verlaten. Voorbij het uit de 18de eeuws, Kasteel van Wannegem-Lede, ook Kasteel de Ghellinch d’Elseghem genoemd, ( waarvan de villa op het Kasteeldomein in handen is van de bekende voetbalspeler Thorgan Hazard) slaan we aan de voornoemde molen links af.
We wandelen langs het Neerhof, de vroegere Kasteelhoeve waar nog het leegstaand gebouw staat van de vroegere watermolen die draaide op de kasteelbeek. Sinds 2002 is het volledige Neerhof als monument beschermd.
Via de Rooigembeekvallei, een natuurgebied met zijn mooie vergezichten, trekken wij naar onze volgende rustpost. Hier in de vallei, zullen we terug aansluiten met de 6 km, die dan bij de kruising van de Driesstraat, samen met de 10 km richting startzaal in Huise zal kiezen.
De overige afstanden nemen het Labeurpad richting Mullem.
Het tot ver gekende dorpje met zijn Sint-Hilariuskerk, gelegen in een rustige en schilderachtige dorpskern, die geklasseerd is als beschermd dorpsgezicht. Iedereen kent ook de jaarlijkse valiezenkoers op 15 augustus.
Na de rust in het ontmoetingscentrum wandelen we richting, van het gekende restaurant De Kroon, met zijn typische dorpsgevel, die vooral veel te zien was is tal van films en series op televisie. Hier voorbij nemen we rechts het pad langs het natuurreservaat Rooigem tot aan de Bekemolen. Het is een windmolenrestant en beschermd monument sedert 1960, omgebouwd tot eetgelegen en B&B.
Aan de Lange Aststraat splitsen wij voor de laatste maal, en zal de langste afstand hier de tunnel onder de N60 nemen, richting Heurne. We maken een lus langs de landelijke wegen naar de Scheldeboorden. Hier bewandelen we dan de Heurnemeersen. Dan keren we via de Vaddenhoek voor de tweede keer terug naar de rustpost in Mullem.
Na een verpozing nemen we de zelfde richting als voorheen, en voegen ons terug bij de 15 en 21 km. om de laatste kilometers aan te vangen langs de rustige veldwegen en paadjes richting Ouwegem. Daar nemen we het Wilgenpad langs de Wijngaardbeek naar de startzaal in Huise om onze wandeling te eindigen.
We hopen dat jullie er van genoten hebben en we kijken er al naar uit naar onze volgende tocht op zaterdag 10 juni: de Sloebertocht, of de inwandeling van deze tocht op zaterdag 20 mei.