.
Uitslag Scheldevalleitocht 06-09-2025 1312 Deelnemers | |||
Clubnaam | Clubnummer | Aantal | |
1 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW | 3233 | 162 |
2 | WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW | 3105 | 136 |
3 | WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW | 3163 | 130 |
4 | VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE | 3140 | 101 |
5 | NA/BEL | BEL | 91 |
6 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 3103 | 83 |
7 | WSV LAND VAN RHODE VZW | 3196 | 54 |
8 | WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW | 3304 | 39 |
9 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW | 3135 | 36 |
9 | WANDELSPORT VLAANDEREN VZW | 9999 | 36 |
11 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 5361 | 35 |
12 | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW | 3091 | 25 |
13 | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW | 3003 | 22 |
14 | BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW | 3002 | 19 |
15 | WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW | 5245 | 18 |
16 | WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW | 3084 | 15 |
17 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 5423 | 14 |
17 | WSV WETTEREN | 3010 | 14 |
19 | OMLOOP KLUISBERGEN VZW | 3034 | 13 |
19 | WANDELCLUB 'DE SCHOOIERS' WICHELEN VZW | 3494 | 13 |
19 | WSK MARKE VZW | 5012 | 13 |
22 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 5493 | 12 |
23 | DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW | 5391 | 11 |
23 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 5345 | 11 |
25 | BOERENKRIJGSTAPPERS VZW | 3450 | 10 |
25 | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW | 3383 | 10 |
27 | FLANDERS TRAILS | 6999 | 9 |
27 | WSV HORIZON OPWIJK | 4300 | 9 |
29 | DE BEIAARDSTAPPERS | 3545 | 7 |
29 | WANDELCLUB 'T HOEKSKEN VZW | 3040 | 7 |
29 | WANDELCLUB ROAL BENTI VZW | 3278 | 7 |
32 | REYNAERTSTAPPERS VZW | 3150 | 6 |
32 | WSV DE KADEES AALST VZW | 3063 | 6 |
34 | BELLINGEN 2.0 WALK-TRAIL-HIKE | 4360 | 5 |
34 | DE 12 UREN VAN LAUWE VZW | 5217 | 5 |
34 | OP STAP ZWALM | 3529 | 5 |
37 | CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR | 3294 | 4 |
37 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 3282 | 4 |
37 | LE ROITELET | HT060 | 4 |
37 | LES TROUVERES CLUB DE MARCHE | HT062 | 4 |
37 | ONBEKEND | 4 | |
37 | WANDELCLUB DENDERKLOKJES LEBBEKE | 3226 | 4 |
37 | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW | 5061 | 4 |
37 | WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN | 5328 | 4 |
37 | WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW | 5330 | 4 |
37 | WV DE IJSBREKERS HAALTERT VZW | 3398 | 4 |
47 | DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 5411 | 3 |
47 | DREVESTAPPERS ZONNEBEKE | 5542 | 3 |
47 | LES VAILLANTS ACRENOIS | HT050 | 3 |
47 | VZW 'OP STAP DOOR NUKERKE' | 3441 | 3 |
47 | WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW | 5207 | 3 |
47 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW | 3149 | 3 |
47 | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS VZW | 3201 | 3 |
54 | BRUGSE METTEN WANDELCLUB | 5429 | 2 |
54 | DE KOUTERSTAPPERS KFCO | 3159 | 2 |
54 | DE MARCHMANNEKES WAARSCHOOT | 3506 | 2 |
54 | DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW | 4038 | 2 |
54 | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE | 4158 | 2 |
54 | DE WASE STEINBOCKVRIENDEN SINT-NIKLAAS | 3116 | 2 |
54 | KONINKLIJKE WANDEL BOND NEDERLAND | 0 | 2 |
54 | LES WISTITIS (SU'L VOY) | HT088 | 2 |
54 | MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PERUWELZ | HT018 | 2 |
54 | PASAR ZULTE | 3502 | 2 |
54 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 5347 | 2 |
54 | VERDIGYM COLLINES FLOBECQ | HT003 | 2 |
54 | W.S.V. MILIEU 2000 LOMMEL | 2043 | 2 |
54 | W.V. VOOR DE WIND | 3440 | 2 |
54 | WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM VZW | 5137 | 2 |
54 | WANDELCLUB D&A | 5550 | 2 |
54 | WANDELCLUB DE BOKKENRIJDERS OVERPELT VZW | 2012 | 2 |
54 | WANDELCLUB DIKSMUIDE | 5537 | 2 |
54 | WANDELCLUB KOEKELARE VZW | 5127 | 2 |
54 | WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN VZW | 1129 | 2 |
54 | WITSOONESTAPPERS KROMBEKE VZW | 5180 | 2 |
75 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW | 5177 | 1 |
75 | DE MARGRIETESTAPPERS VZW | 5276 | 1 |
75 | DE RANDSTAPPERS | 3432 | 1 |
75 | DE WITLOOFSTAPPERS EN -TRAPPERS VZW | 4518 | 1 |
75 | DWARS DOOR BRAKEL | 3107 | 1 |
75 | IJSETRIPPERS VZW | 4025 | 1 |
75 | K.W.S.V. DRAGONDERS HASSELT VZW | 2027 | 1 |
75 | KONINKLIJKE WANDELCLUB AVIAT SINT-TRUIDEN VZW | 2028 | 1 |
75 | KONINKLIJKE WANDELCLUB BEERNEM VZW | 5009 | 1 |
75 | LES ROSES NOIRES | BBW007 | 1 |
75 | LES SANS SOUCIS - GHLIN | HT029 | 1 |
75 | MONT-MARCHE TOURNAI | HT075 | 1 |
75 | SPORTON VZW | 4041 | 1 |
75 | SWITCHBACK MEMORIAL | 6027 | 1 |
75 | TONGERSE WANDELVRIENDEN VZW | 2052 | 1 |
75 | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP VZW | 3025 | 1 |
75 | WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL VZW | 3200 | 1 |
75 | WANDELCLUB NIEUWPOORT-KOKSIJDE V.Z.W. | 5303 | 1 |
75 | WSV BAASRODE VZW | 3082 | 1 |
75 | WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW | 5011 | 1 |
Parcours
.Met onze Scheldevalleitocht starten we voor het eerst in de Vrije Basisschool de Vliegenier van Semmerzake. Met een parcours dat uitgetekend is door de gebroeders Martin en Mario Haelterman. En als ge weet dat deze twee bij de harde kern van wandelaars behoren, een allergie hebben voor beton, net zoals onze andere twee parcoursbouwers, kunnen wij ons aan een mooie wandeltocht verwachten .
Alle afstanden verlaten de startzaal naar rechts, waar al gauw een eerste splitsing volgt. De kleinste en de grootste afstand maken hier een lus langs de onverharde en verharde wegen en wegeltjes van Semmerzake en Gavere. Bij een volgende splitsing zal de 30 km een grotere afstand bewandelen richting de Rotse. Langs het gekend parcours van de Cyclocross in Gavere en de Warandeput bereiken we terug startzaal.
Met de overige afstanden, en voor de grootste afstand de tweede maal trekken wij bij de eerste splitsing naar de Scheldeboorden. We stappen achtereenvolgens deels langs de trekweg, de natuurgebieden, Bolveerput, Kriephoek, Teerlinckput. Via de Merelbeekse Scheldemeersen begeven we ons naar de rustpost in het Parochiaal centrum van Melsen. De 10 km volgt het zelfde parcours, maar zal bij een splitsing aan het Taerwemeerschpad een kortere afstand tot de Bolveerput gebruiken.
’t Stapperke Sept-Okt 2025 4
Met de twee grootste afstanden, doen wij hier na de rust nog een lus van ongeveer 7 km, terug langs de omgeving van de Schelde, de Melsenbeek, zo door het natuurgebied de Putten, om de omgeving van Schelderode aan te doen. Via zeer rustige wandelwegen en wegeltjes bereiken we voor een tweede maal de rustpost in Melsen.
Als we een laatste maal de rustpost verlaten nemen we rechts van de zaal de kerkwegel naar de Sint-Stephanuskerk van Melsen. We dwarsen de Gaversesteenweg, en voorbij de Sint Jozefkapel aan de Damweg, zal de 10 km bij een splitsing, een kortere weg nemen, om dan terug samen een deel van het Ganzendambos te bewandelen. We stappen achtereenvolgens door het domein van het Kasteel van Borgwal en langs de Sint-Martinuskerk van Vurste. Via de Lindeboomstraat bereiken we het einde van onze wandeling.
Tabel met afstanden Scheldevalleitocht
Afstanden | 6 km | 10 km | 15 km | 21 km | 30 km |
Startzaal Semmerzake | 6,5 | -- | -- | -- | 10,2 |
Melsen 1x | -- | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Melsen 2x | -- | -- | -- | 7 | 7 |
Naar aankomst -- | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
Werkelijke afstand | 6,5 | 12,2 | 14,6 | 21,6 | 31,8 |